產品參數
型號 | TR5505 | TR55010 | TR55020 | TR55030 | TR55050 | TR550100 | TR550150 |
額定容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 10KVA | 15KVA |
輸入電壓 | 單相220V土10% | 單相220V/三相380V士10% | |||||
輸入電頻率 | 50Hz/60Hz士5% | ||||||
輸出電壓 |
相數:單相三線:L+N+PE 范圍:低檔0-150V可調;**0-300V可調 誤差:士0.5%+0.2V(110V/220V土10%)、(1%+0.2V)(其他點) |
||||||
輸出電流 | H4.2A/L2.1A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A |
輸出頻率 |
范圍:50Hz、60Hz、100HZ、200Hz、45-70Hz可調400Hz 誤差:士0.1% |
||||||
輸出電壓失真度 | ≤2% | ||||||
瞬態恢復時間 | ≤20ms | ||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||
保護功能 | 輸出過壓、過流、過載、過溫、短路保護及聲光告警 | ||||||
效率 | >90% | ||||||
顯示方式 | LED | ||||||
輸出電壓 | 分辨率0.1V;顯示精度士0.5% 0.1%FS | ||||||
輸出頻率 | 分辨率0.1Hz:顯示精度0.1% | ||||||
輸出電流 | 分辨率0.1A;顯示精度士0.5%+0.1%FS | ||||||
輸出功率 | 分辨率0.1KW;顯示精度土0.5% +0.25%FS | ||||||
功率因數 | 分辨率0.001 | ||||||
絕緣電阻 | >DC500V10MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC2200V,10mA,5S | ||||||
接地電阻 | ≤100mΩ | ||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||
工作溫濕度 | 0-45°C,10%-90%(無凝露) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
外形尺寸 | 433X192X440mm | 350X635X530mm | 550X815X650mm |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓