型號 | YD2653A | YD2653 |
電壓測試范圍 | 50V-250V(AC) | |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電壓顯示準確度 | 3% | |
電流測量范圍 | 0.01mA-20mA | |
電流顯示分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | |
電流上下限設置 | 0.01mA-20mA | |
電流顯示準確度 | 3% | |
隔離變壓器容量 | 1000VA | 500VA |
測量時間設置 | 0.1s-999s | |
顯示方式 | 電壓,電流,時間數字顯示 | |
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |
重量 | 20Kg | 15kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產業(yè)園9B-五樓