型號 | TES1353H |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2 ,ANSI S1.4 Type2 ,IEC804 Type2 |
準確度 | ±1.5dB |
動態范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30-130dB |
頻率加權特性 | A 和C 特性 |
預設量測時間 | 1S,3S,10S,30S,1min,5min,8min,10min,15min,30min,1hrs,8hrs,24hrs |
動態特性 | Impulse( 沖擊音),FAST( 快速),SLOW( 慢速) 等反應速率 |
麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
MAX,MIN | |
數字顯示 | 4 位數,分辨率0.1dB ,取樣率為2 次/ 秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB ,取樣率為16 次/ 秒 |
過載指示 |
噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" |
AC 信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC 信號輸出 | 10mV/dB, 輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3 號電池4 顆 |
電源轉換器規格 | DC 6V 直流電壓 |
電池壽命 | 約28 小時( 堿性電池) |
暖機時間 | 30 秒 |
操作溫濕度 | 0 - + 40℃ ,10-90%RH |
儲存溫濕度 | -10 - +60℃ ,10-75%RH |
尺寸 | 長265mm ,寬72mm ,高21mm |
重量 | 380g |
附件 | 使用說明書,電池,手提攜帶盒,USB連接線,光盤軟件,調整棒,海棉球,3.5?耳機插頭 |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),TES-1356音位校正器 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓