量測功能 | ||
型號 | 5436 | |
量測參數 | ||
Transformer Scanning |
Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin Short |
|
Test Frequency (0.01%, 5digits) |
Turn | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
Others | 20Hz ~ 500kHz | |
Output Impedance | 100Ω | |
顯示范圍 | ||
L, LK | 0.00001uH ~ 9999.99H | |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | |
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |
θ | -90.00o ~ +90.00o | |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | |
Pin-Short 12 pairs | between pin to pin | |
基本精準度 | ||
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR | 0.1% (1kHz if AC parameter) | |
Q, D | 0.0005 (1kHz) | |
θ | 0.03o (1kHz) | |
Turn | 0.5% (1kHz) | |
量測速度 | ||
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ | 75ms | |
DCR | 25ms | |
Turn | 75ms | |
其它規格 | ||
Transformer Scanning |
PASS/FAIL judge of all test parameters output from optional HANDLER interface |
|
測試點位 | 40 點 | |
啟動方式 | 自動,手動,外部 | |
LCD 顯示器 | LCD 顯示器 | |
等效線路模式 | 串聯,并聯 | |
偏差校正功能 | Open/Short Zeroing, Load deviation | |
儲存內存 | 60 組 | |
操作環境 | Temperature :10oC ~ 40oC, Humidity :10%~90% RH | |
消耗功率 | 140VA max. | |
輸入電壓 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | |
重量 | Approx. 9kg | |
外觀 (W*H*D) | 360*150*420mm | |
界面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓